.............................
.............................
| Resultado 15ª Etapa - 15 de outubro | ||
| 1º | Luccas Melo | 25 pts |
| 2º | Clayton Cavalli | 18 pts |
| 3º | Wilson | 15 pts |
| 4º | Jé | 12 pts |
| 5º | Mucka Castilho | 10 pts |
| 6º | Reginaldo Tagata | 8 pts |
| 7º | Fabrício Bibi | 6 pts |
| 8º | Fausto | 4 pts |
| 9º | Neco | 2 pts |
| 10º | Junior | 1 pt |
| Resultado 14ª Etapa - 08 de outubro | ||
| 1º | Wilson | 25 pts |
| 2º | Neco | 18 pts |
| 3º | Márcio Pias | 15 pts |
| 4º | Júnior | 12 pts |
| 5º | Clayton Cavalli | 10 pts |
| 6º | Demian Melo | 8 pts |
| 7º | Fabrício Bibi | 6 pts |
| Resultado 13ª Etapa - 01 de outubro | ||
| 1º | Junior | 25 pts |
| 2º | Jajá | 18 pts |
| 3º | Márcio Pias | 15 pts |
| 4º | Reginaldo Tagata | 12 pts |
| 5º | Mucka Castilho | 10 pts |
| 6º | Bordela | 8 pts |
| 7º | Fabrício Bibi | 6 pts |
| 8º | Fausto | 4 pts |
| 9º | Wilson | 2 pts |
| Resultado 12ª Etapa - 24 de setembro | ||
| 1º | Reginaldo Tagata | 25 pts |
| 2º | Wilson | 18 pts |
| 3º | Fabrício Bibi | 15 pts |
| 4º | Mucka Castilho | 12 pts |
| 5º | Fausto | 10 pts |
| Resultado 11ª Etapa - 17 de setembro | ||
| 1º | Fabrício Bibi | 25 pts |
| 2º | Wilson | 18 pts |
| 3º | Márcio Pias | 15 pts |
| 4º | Bordela | 12 pts |
| 5º | Fausto | 10 pts |
| 6º | Clayton Cavalli | 8 pts |
| 7º | Junior | 6 pts |
| 8º | Mucka Castilho | 4 pts |
| 9º | Reginaldo Tagata | 2 pts |
| Resultado 10ª Etapa - 10 de setembro | ||
| 1º | Wilson | 25 pts |
| 2º | Reginaldo Tagata | 18 pts |
| 3º | Guile | 15 pts |
| 4º | Mucka Castilho | 12 pts |
| 5º | Clayton Cavalli | 10 pts |
| 6º | Jajá | 8 pts |
| 7º | Fausto | 6 pts |
| 8º | Fernando Silveira | 4 pts |
| 9º | Márcio Pias | 2 pts |
| 10º | JP | 1 pt |
| 11º | Bordela | 1 pt |
| 12º | Fabrício Bibi | 1 pt |
| 13º | Junior | 1 pt |
| Resultado 9ª Etapa - 03 de setembro | ||
| 1º | Wilson | 25 pts |
| 2º | Demian Melo | 18 pts |
| 3º | Reginaldo Tagata | 15 pts |
| 4º | Márc o Pias | 12 pts |
| 5º | Luccas Melo | 10 pts |
| 6º | Junior | 8 pts |
| 7º | Clayton Cavalli | 6 pts |
| 8º | Fabrício Bibi | 4 pts |
| 9º | Fausto | 2 pts |
| 10º | Jorge | 1 pt |
| Resultado 8ª Etapa - 27 de agosto | ||
| 1º | Márcio Pias | 25 pts |
| 2º | André Fonseca | 18 pts |
| 3º | Cristiano | 15 pts |
| 4º | Fabrício Bibi | 12 pts |
| 5º | Tiago | 10 pts |
| 6º | Junior | 8 pts |
| 7º | Clayton Cavalli | 6 pts |
| 8º | Wilson | 4 pts |
| 9º | Luccas Melo | 2 pts |
| 10º | Fernando Silveira | 1 pt |
| 11º | Reginaldo Tagata | 1 pt |
| 12º | Jorge | 1 pt |
| 13º | Dudu | 1 pt |
| Resultado 7ª Etapa - 20 de agosto | ||
| 1º | Luccas Melo | 25 pts |
| 2º | Reginaldo Tagata | 18 pts |
| 3º | Clayton Cavalli | 15 pts |
| 4º | Jorge | 12 pts |
| 5º | Fernando Silveira | 10 pts |
| 6º | Demian Melo | 8 pts |
| 7º | Fabrício Bibi | 6 pts |
| 8º | Junior | 4 pts |
| 9º | Wilson | 2 pts |
| 10º | Márcio Pias | 1 pt |
| Resultado 6ª Etapa - 13 de agosto | ||
| 1º | Wilson | 25 pts |
| 2º | Fausto | 18 pts |
| 3º | André Fonseca | 15 pts |
| 4º | Márcio Pias | 12 pts |
| 5º | Luccas Melo | 10 pts |
| 6º | Jorge | 8 pts |
| 7º | Fernando Silveira | 6 pts |
| 8º | Clayton Cavalli | 4 pts |
| 9º | Jajá | 2 pts |
| 10º | Reginaldo Tagata | 1 pt |
| 11º | Fabrício Bibi | 1 pt |
| Resultado 5ª Etapa - 06 de agosto | ||
| 1º | Mucka Castilho | 25 pts |
| 2º | Márcio Pias | 18 pts |
| 3º | Fausto | 15 pts |
| 4º | Wilson | 12 pts |
| 5º | Jajá | 10 pts |
| 6º | André Fonseca | 8 pts |
| 7º | Reginaldo Tagata | 6 pts |
| 8º | Rodrigo Clayton | 4 pts |
| 9º | Junior | 2 pts |
| 10º | Clayton Cavalli | 1 pt |
| 11º | Jeferson | 1 pt |
| 12º | Fabrício Bibi | 1 pt |
| 13º | Luccas Melo | 1 pt |
| 14º | Murilo | 1 pt |
MATTHIAS HABERNIG ESTRAGA A FESTA BRAZUCA |
Habernig chegou ao heads-up contra o brasileiro Dayan Vardanega com a vantagem em fichas. O brasileiro acabou tomando a liderança logo no começo, mas isso não tirou a concentração do austríaco, que levou um pote grande com os blinds em 40.000 / 80.000 e reverteu a vantagem. |
Classificação do LAPT Florianópolis 1º lugar: Matthias Habernig (Áustria) - R$ 435.000 2º lugar: Dayan Vardanega (Brasil) - R$ 251.700 3º lugar: Alexandre Richard (Brasil) - R$154.000 4º lugar: Miguel Velasco (Colômbia) - R$113.700 5º lugar: Robson Kozan (Brasil) - R$ 81.300 6º lugar: Andre Scaff (Brasil) - R$ 65.000 7º lugar: Rodrigo Scartezini (Brasil) - R$ 48.700 8º lugar: Rudy Blondeau (Canadá) - R$32.480 |
| Resultado 4ª Etapa - 30 de julho | ||
| 1º | Fausto | 25 pts |
| 2º | Wilson | 18 pts |
| 3º | Márcio Pias | 15 pts |
| 4º | Luccas Melo | 12 pts |
| 5º | Mucka Castilho | 10 pts |
| 6º | Clayton Cavalli | 8 pts |
| 7º | Reginaldo Tagata | 6 pts |
| 8º | Jajá | 4 pts |
| 9º | Fabrício Bibi | 2 pts |
| 10º | André Fonseca | 1 pt |
| 11º | Manolo | 1 pt |
| 12º | Junior | 1 pt |
| Resultado 3ª Etapa - 23 de julho | ||
| 1º | Fabrício Bibi | 25 pts |
| 2º | Reginaldo Tagata | 18 pts |
| 3º | Luccas Melo | 15 pts |
| 4º | Márcio Pias | 12 pts |
| 5º | Schultz | 10 pts |
| 6º | Jajá | 8 pts |
| 7º | Rodrigo | 6 pts |
| 8º | Guile | 4 pts |
| 9º | Clayton Cavalli | 2 pts |
| 10º | Wilson | 1 pt |
| 11º | Mucka Castilho | 1 pt |
| 12º | André Fonseca | 1 pt |
| 13º | Fausto | 1 pt |
| Resultado 2ª Etapa - 16 de julho | ||
| 1º | André Fonseca | 25 pts |
| 2º | Wilson | 18 pts |
| 3º | Clayton Cavalli | 15 pts |
| 4º | Samuel | 12 pts |
| 5º | Bibi | 10 pts |
| 6º | Jajá | 8 pts |
| 7º | Rodrigo | 6 pts |
| 8º | Luccas Melo | 4 pts |
| 9º | Reginaldo Tagata | 2 pts |
| 10º | Muka Castilho | 1 pt |
| 11º | Fausto | 1 pt |
| 12º | Jorge | 1 pt |
| 13º | Guile | 1 pt |
| 14º | Neco | 1 pt |
| 15º | Márcio Pias | 1 pt |
| Resultado 1ª Etapa - 09 de julho | ||
| 1º | Bibi | 25 pts |
| 2º | Guile | 18 pts |
| 3º | Clayton Cavalli | 15 pts |
| 4º | André Fonseca | 12 pts |
| 5º | Fausto | 10 pts |
| 6º | Wilson | 8 pts |
| 7º | Jorge | 6 pts |
| 8º | Leandro Pilla | 4 pts |
| 9º | Jeferson | 2 pts |
| 10º | Jajá* | 1 pt |
| 11º | Chico* | 1 pt |
| 12º | Márcio Pias* | 1 pt |
| 13º | Demian Melo* | 1 pt |
| 14º | Muka Castilho* | 1 pt |