| Resultado 4ª Etapa - 30 de julho | ||
| 1º | Fausto | 25 pts |
| 2º | Wilson | 18 pts |
| 3º | Márcio Pias | 15 pts |
| 4º | Luccas Melo | 12 pts |
| 5º | Mucka Castilho | 10 pts |
| 6º | Clayton Cavalli | 8 pts |
| 7º | Reginaldo Tagata | 6 pts |
| 8º | Jajá | 4 pts |
| 9º | Fabrício Bibi | 2 pts |
| 10º | André Fonseca | 1 pt |
| 11º | Manolo | 1 pt |
| 12º | Junior | 1 pt |
Premiação: 375
Rake: 65
